| 加盟金 | 600,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 500,000円 |
| 契約期間 | 3年間 |
| 契約更新料 | 150,000円 |
| ロイヤリティ | 3% |
| 設計管理料 | 200,000円 |
| 開業指導料 | 500,000円 |
加盟のご相談 |
|---|
| ▼ |
面接調査 |
| ▼ |
加盟の契約 |
| ▼ |
店舗設計・施工 |
| ▼ |
本部での研修 |
| ▼ |
開店 |

| 内容明細 | 内訳 | 予想される金額 | その他:備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ホームページ製作料 | 企画・立案・製作費等 | 250,000円 | 消費税別途 |
| 2. | ホームページ: 変更・修正・追加等 |
当局で実施の場合 | 変更価格 | その都度の請求とする。 |
| バナー広告掲載料 | ふるさと村トップページ | 81,600円: 1年契約 |
・フルバナーサイズ(W468 x H60) | |
| 3. | ホームページ 管理・運営費 |
ランニングコスト | 月額:15,000円 | 所在地域宅配サービス実施の場合 |
| 4. | DM用チラシ | ・企画・立案・制作費等 | 約1,200,000円 | @オープン前後に4回配布 |
| ・新聞折込にて実施 | 新聞折込料含む | @30,000枚づつ×4=120,000枚 | ||
| ・その他、 チラシについては |
・オープン後:3ヶ月間 | 約500,000円 | @15,000枚づつ×3=45,000枚 | |
| ・ポースター | ・企画・立案・製作費等 | 見積価格 | (月:1回ペースにて実施) | |
| 5. | 販促用の媒体広告 | ・企画・立案・制作費含む | 見積価格 | その都度の見積請求とする。 |
| 6. | 直売店用看板等 | ・企画・立案・制作費含む | 約300,000円 | ・置き看板×1枚:パネル式看板×1枚 |
| 7. | 直売店用制服等 | ・パート従業員へ支給 | 約15,000円 | @1人分×人数分とする。 |
| 8. | 直売店用 :記念品・ノベルティー等 |
・販促用・個数:100単位 | 約150,000円 | ・オープン記念品:顧客確保等に使用 |
| 9. | 店舗POSレジスター (産直くん) |
・産地直売所システム | リース使用 | ・株式会社 デジアイズ (寺岡精工グループ) |
| 10. | 什器備品等 (使用する陳列棚含む) |
・店舗状況にて、判断 | 約300,000円 | ・陳列棚180cm×5・平台 |
| 11. | レジ台・サッカー台など | ・店舗状況にて、判断 | 約100,000円 | ・製作使用の場合には別途 |
| 12. | 冷ケース大とオープン小 | ・店舗状況にて、判断 | 約1,500,000円 | ・中古使用の場合には別途 |
| 13. | クーラー・工事 | ・店舗状況にて、判断 | 約500,000円 | ・店舗内容による |
| 14. | パート社員×2名 | ・時給支給 | 時給:780円 | ・時間帯勤務状況にする |
| 15. | 店舗許可申請等 | ・諸手続き申請費 | 約150,000円 | ・申請費用等実費支払いとする。 |
| 16. | 電話・Fax・工事 | ・機器購入 | 約120,000円 | ・実費支払い |
| 17. | 光熱費関係 | ・店舗、事務所含む | 約600,000円 | ・1ヶ月使用料金 |
| 18. | のぼり旗 | ・野外設置 | 約70,000円 | ・常時設置旗=20本×3,500円 |
| 19. | 野外保冷倉庫・電気工事 | ・野外設置 | 約800,000円 | ・在庫農産物保存 |
| 20. | その他諸経費 | 予備金として | 約3,000,000円 | ・運営資金3ヶ月分確保 |
食の安全性に対する責任とは、「家族の健康をあずかる主婦(夫)の責任感」。家族のために「より安全なものを」「より美味しいものを」という意識が強くなる!!これからの時代、家庭の主婦と同じ立場に立って食の安全性に責任を持ち、今後の農産物がその方向に向かわないかぎり、時代の要望に応えることはできません。
“ものづくり”という観点で農業を見直し、さまざまな野菜を紹介、野菜の奥深さを体感してもらう産直・直売所です。
「ふるさと市場」は、全国各地域より契約栽培や契約農家から委託された野菜を展示し、有機・無農薬野菜を提供するスタイル。
野菜を多く愛用してもらうのが目的とし、自然環境にやさしい野菜と土つくり。自然環境に配備したわかりやすく表現してくれる企画や立案を提供できるお店。また、本来その土地の栽培方法があり、昔ながらの、その土地しかない野菜が堪能して頂く事が出来る直売所として機能て行きます。
駅前立地の一等地でもなく、今まで直売所に不利と考えられてきた立地でも可能です。
ロードサイドは駐車場がとれる直売所、または生活道路の複合店舗でも出店できます。
| 保証金 | 500,000円 | 預かり保証金(契約終了後に返還) |
| 設計管理料 | 200,000円 | 工事からオープンまでの各過程を検収する費用 |
| 開業指導料 | 500,000円 | オペレーションノウハウ提供、開業前研修、開業支援、各種マニュアル |
| ロイヤリティー | 3% | 経営・運営指導、毎月の企画、立案・新食材の提供紹介等 (別途消費税加算) |
※平成20年10月1日 更新
※消費税別
※設計料は別途、物件により異なる費用が発生致します。
| タイプ | 商店街貸し店舗インならびにロードサイド |
| 敷地面積 | ロードサイド100坪〜 |
| 店舗面積 | 商店街貸し店舗・ロードサイド30坪〜 |
| 駐車場 | 商店街貸し店舗駐車場なし・ロードサイド15台〜 |
| 賃料 | 商店街外貸し店舗・ロードサイド25万円〜 |
| 敷金 | 地域相場価格 |
| 必要人員 | 社員1〜3名・アルバイト2〜15名程度 |
| 内装工事費 | 坪5万〜30万円 |
| 什器備品等(使用する陳列棚含む) | 50万〜1000万円 |
| 立地地域 | 商店街貸し店舗 周辺人口2万人以上の商店街周辺及びSC等 ロードサイド 都市生活道路及び生活幹線道路、複合店舗の可 |
| 出店地域 | 全国 人口5万人以上の商圏 |
※既存店舗の業態変更に「ふるさと市場」が活用できます。
※既存店舗の「ふるさと市場」への変更工事は既存設備を利用できます。
※掲載のデータは、売上・利益等を保証するものではありません。
| 項目 | 金額(単位:千円) | 構成比 |
|---|---|---|
| 売上 | 10,500 | |
| 売上原価 | 6,825 | 65% |
| 粗利益 | 3,675 | 35% |
| 人件費 | 712 | 6.80% |
| 地代家賃 | 350 | 3.30% |
| 減価償却 | 410 | 3.90% |
| 水道光熱費 | 600 | 5.70% |
| その他経費 | 473 | 4.50% |
| ロイヤルティ | 315 | 3.00% |
| 一般経費計 | 2,148 | 20.50% |
| 金利 | 180 | 1.70% |
| 経費計 | 9,865 | 93.90% |
| 経常利益 | 635 | 6.10% |
※減価償却費は、開業費5年、設備費7年にて算出
食材は当社が築いたルート開発により、全国ネットの生産者直による安定した供給を確立しました。
有機・無農薬・減農薬栽培の「顔の見える」生産者直の農産物を安心・安全・美味しいをモットーに効率的な店舗運営ができます。
